Limites et durées
Les délais, durées de conservation et plafonds à connaître.
| Quoi | Valeur |
|---|---|
| Taille d'une vidéo envoyée | Selon le serveur ; un message le dit si elle est dépassée |
Sauvegarde .agfa à l'import |
Jusqu'à 2 Go |
| Espace de stockage | Selon votre compte, visible dans la jauge |
| Lignes de bande | 1 à 6 |
| Personnages à touche directe | 10 (1 à 9, puis 0) |
| Vitesse de la bande | 0,5× à 3× |
| Échelle de la bande à l'export | 100 % à 300 % |
| Taille du filigrane | 2 % à 25 % de la largeur de l'image |
| Personnes repérées par l'extraction des dialogues | Jusqu'à 20 |
| Presets et annotations | Selon votre compte |
| Lien d'invitation | 7 jours |
| Lien de changement de mot de passe | 1 heure |
| Vidéo exportée | Gardée 7 jours |
| Compte inactif | Supprimé après 6 mois, avec deux e-mails de préavis |
Les durées de conservation sont détaillées dans Vos données.
Vérifié le . Une erreur, un manque ? Écrivez-nous.